温度 | 130~150℃ |
---|---|
時間 | 10〜15秒 |
圧力(ゲージ圧力) | 1.96~2.94×10⁻²MPa(0.2〜0.3kgf/cm²) |
温度 | 120〜140℃ |
---|---|
時間 | 10〜12秒 |
圧力(ゲージ圧力) | 0.147~0.294MPa(1.5〜3.0kgf/cm²) | 圧力(線圧力) | 11.6~16.8N/cm(1.16〜1.68kgf/cm) |
品番 | XR22 | SUK28 | XR11 | SX2 |
品名 | シャツ・パーツ用 低伸度セミストレッチ芯地 50D ミドルタイプ | スーパーキープ 強接着広幅芯地 | シャツ・パーツ用 低伸度セミストレッチ芯地 ハードタイプ | ブラウス・シャツ用織物ハード芯地 45/ |
サムネイル | ||||
タイプ | セミストレッチタイプ | セミストレッチタイプ | セミストレッチタイプ | ハードタイプ |
素材 | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル65% 綿35% |
適する表素材 | ボトム素材(綿ギャバ・厚手サテンなど) | ボトム素材(綿ギャバ・厚手サテンなど) | ボトム素材(綿ギャバ・厚手サテンなど) | ボトム素材(綿ギャバ・厚手サテンなど) |
固さ | 中程度 | 中程度 | ハード | ハード |
色展開 | 14色 | 6色 | 14色 | 3色 |
規格 | 112cm×50m | 128cm×50m | 95cm×50m | 89/92cm×60m |
カテゴリ | |
---|---|
サブカテゴリ | |
性別 | |
使用用途 | |
素材 | |
色柄 | |
スタイル | |
仕様 | 89/92cm×60m |
素材 | |
取り扱い | 適する素材:天然素材〜合繊素材 適するアイテム:ブラウス・シャツの見返し・衿・パーツ |
メーカー |
他のお客様のために是非レビューをお願いします