プレス機 | 温度 (℃) | 時間 (秒) | ケージ圧力 | 線圧力 |
---|---|---|---|---|
ローラー型 | 140~150 | 10~15 | 0.15~0.3 MPa (1.5~3.0kgf/cm2) | 11.6~22.1N/cm |
品番 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
品名 | 製品バイオ向け高耐久芯地(30D) | 製品バイオ向け高耐久芯地(50D) | 製品洗い加工水系洗濯耐久芯地(15D) | 製品洗い加工・水系洗濯耐久芯地(30D) | 製品洗い加工・水系洗濯耐久芯地(30D) | 製品洗い加工・水系洗濯耐久芯地(30D) | 製品染め・製品洗い用水溶性樹脂芯地 ストレッチ加工糸タイプ | 製品染め・製品洗い用水溶性樹脂芯地 ソフトタイプ 40/ | 製品染め・製品洗い用水溶性樹脂芯地 スタンダードタイプ 45/ | 製品染め・製品洗い用水溶性樹脂芯地 ハードタイプ | 製品染め・製品洗い用水溶性樹脂芯地 セミハードタイプ 45/ |
サムネイル | |||||||||||
薄い順 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
タイプ | 高耐久完全接着タイプ | 高耐久完全接着タイプ | 高耐久完全接着タイプ | 高耐久完全接着タイプ | 高耐久完全接着タイプ | 高耐久完全接着タイプ | 水溶性タイプ/ストレッチ | 水溶性タイプ/ソフト | 水溶性タイプ/スタンダード | 水溶性タイプ/ハード | 水溶性タイプ/セミハード |
使用用途 | ジャケット、ブルゾン、コート | ジャケット、ブルゾン、コート | ブルゾン、ジャケット、コート、パンツのフロント、見返し、パーツ | ブルゾン、ジャケット、コート、パンツのフロント、見返し、パーツ | ブルゾン、ジャケット、コート、パンツのフロント、見返し、パーツ | ブルゾン、ジャケット、コート、パンツのフロント、見返し、パーツ | 製品洗い全般、シャツなど | 製品洗い全般、シャツなど | 製品洗い全般、シャツなど | 製品洗い全般、シャツなど | 製品洗い全般、シャツなど |
適合素材 | 天然素材~複合、合繊素材 | 天然素材~複合、合繊素材 | 天然素材~複合、合繊素材 | 天然素材~複合、合繊素材 | 天然素材~複合、合繊素材 | 天然素材~複合、合繊素材 | 天然~複合素材 | 天然~複合素材 | 天然~複合素材 | 天然~複合素材 | 天然~複合素材 |
他のお客様のために是非レビューをお願いします