こんにちは。ApparelX事業部のケイです。
2年前は、日本でも関心が高まっているサスティナブルな資材に関して、まとめていましたが、2年経って、生地の新規登録・廃盤と伴い、「サスティナブルな生地、まとめました(二 2020-2022)」を紹介させていただきたいと思います。
希望の生地を探すのにお役立ていただければ幸いです。
サスティナブルな資材まとめました -裏地・テープ・ボタン-(一)はここより
オーガニックコットンは、通常の栽培方法よりも生産効率は下がりますが、農薬の使用を抑える事で生産者の健康被害の減少、環境負荷の軽減に繋がります。
メーカー名 | 品番 | 商品名 | 説明 |
---|---|---|---|
(株)サンウェル | 11475 | オーガニック 60s リップストップローン | 環境に配慮して優しく育てられたオーガニックコットンを100%使用した白仕上げシリーズ。 |
(株)サンウェル | 11706 | コードットオーガニックスハイツイストフライス | 人と自然に大切に育てられた、安心安全なオーガニックコットンを100%使用したコードットオーガニックスシリーズ。 |
(株)サンウェル | 14616 | コードットオーガニックス 30sテレコ | 人と自然に大切に育てられた、安心安全なオーガニックコットンを100%使用したコードットオーガニックスシリーズ。 |
(株)サンウェル | 14618 | コードットオーガニックス 30sフライス | 人と自然に大切に育てられた、安心安全なオーガニックコットンを100%使用したコードットオーガニックスシリーズ。 |
宇仁繊維(株) | KYC437 | オーガニックコットン ピケ ボタニカル染色 | 植物由来の色素をブレンドし、従来の先染め糸では表現できない、温かみのあるほっこりした色調表現が可能なオーガニックコットン素材です。 |
宇仁繊維(株) | KYC438 D/1 | オーガニックコットン ピケ ボーダー ボタニカル染色 | 植物由来の色素をブレンドし、従来の先染め糸では表現できない、温かみのあるほっこりした色調表現が可能なオーガニックコットン素材です。 |
宇仁繊維(株) | KYC439 | 無染色オーガニックコットン40ヨーリュー | 綿本来の色を活かした茶綿・緑綿のオーガニック糸で織り上げました。晒剤・染料不使用のエコフレンドリーな商品です。。 |
宇仁繊維(株) | KYC640-W | 無染色オーガニックコットンポプリン | 晒剤・染料不使用のエコフレンドリーな商品です。 |
宇仁繊維(株) | KYC641-W | 先染めオーガニックコットンポプリン | オーガニックコットン糸を使用した先染めシャンブレー。 |
宇仁繊維(株) | KYC643-W | 無染色オーガニックコットンヘリンボン | 晒剤・染料不使用のエコフレンドリーな商品です。 |
現在サスティナブル資材の代表格がリサイクル素材を使用したものではないでしょうか。
ペットボトルを再利用したものや、ウール製品を細かくして再利用したリサイクルウール等が代表的なものだと思います。
また、原料の一部にバイオ由来のの原料を使った機能性素材ソロテックス®なども注目が高まっています。
商品名 | 説明 | 素材とリサイクル使用率 |
---|---|---|
282ビンテージタフタ | 工場での製造工程に発生する繊維くずを回収したリサイクルナイロン糸を使用しており、 撥水剤も環境に配慮したフッ素フリーのC0撥水を採用しています。 | リサイクルナイロン100% 表: C0撥水 裏: アクリルコーティング |
41238リコンフィー(R) タスランリップ ヴィンテージ | 繊維廃棄物から再生されたナイロンを使用したサスティナブルファブリック、リコンフィー(R) シリーズ。 | ナイロン100% (リサイクル使用率 56%) |
52322リコンフィー(R) 20dタフタ ビンテージ | 繊維廃棄物から再生されたナイロンを使用したサスティナブルファブリック、リコンフィー(R) シリーズ。 | リサイクルナイロン100% |
52323リコンフィー(R) 40dタフタ ビンテージ | 繊維廃棄物から再生されたナイロンを使用したサスティナブルファブリック、リコンフィー(R) シリーズ。 | リサイクルナイロン100% |
52327リコンフィー® × オニベジ® タスランナイロン ウェザー | 繊維廃棄物から再生されたナイロンを使用した ReCONHny® ( リコンフィー® )シリーズ。 | リサイクルナイロン100% |
52328リコンフィー® × オニベジ® ペーパー タフタ | 繊維廃棄物から再生されたナイロンを使用した ReCONHny® ( リコンフィー® )シリーズ。 | リサイクルナイロン100% |
CMX4025ECMU-TECH ECO COOLMAX® カノコ | COOLMAX® ECOMADE fiber" を使用して作られた、環境に配慮した鹿の子素材です。 | ナイロン100% (リサイクルナイロン100%) |
M-5741MU-TECH ECO ツイル | リサイクルナイロン糸を使用したサスティナブル素材。 | ナイロン100% (リサイクルナイロン100%) |
SBM426オニベジ(R) リサイクルナイロン ヘビーツイル | オニベジ(R) 素材のを使用したヘビーツイルです。 | ナイロン100% (リサイクルナイロン100%) |
TP004リサイロンDS (リサイクルナイロン) | 紡糸工場で出るナイロンの廃材を、処分せずに再生産した糸で作られたナイロン素材です。 | ナイロン100% リサイクルナイロン |
商品名 | 説明 | 素材とリサイクル使用率 |
---|---|---|
11484ECOPET® ポリエステル / コットン ブロード | ペットボトルや繊維屑などが原料のECOPET® ポリエステルを使用した、サスティナブルな薄手ブロード。 | ポリエステル65% コットン35% (リサイクル原料65%) |
336Re:Dry™ MVS30/-天竺 | 再生したPETフレークス、Chipを原料としてリサイクルポリエステルを使用した生地です。 | ポリエステル100% (リサイクルポリ100%) |
337Re:Dry(TM) MVS 30/- フライス | 再生したPETフレークス、Chipを原料としてリサイクルポリエステルを使用した生地です。 | ポリエステル100% (リサイクル100%使用) |
338Re:Dry(TM) MVS 30/- 鹿の子 | 再生したPETフレークス、Chipを原料としてリサイクルポリエステルを使用した生地です。 | ポリエステル100% (リサイクル100%使用) |
339Re:Dry(TM) MVS 30/- ワッフル | 再生したPETフレークス、Chipを原料としてリサイクルポリエステルを使用した生地です。 | ポリエステル100% (リサイクル70%使用) |
4120150dECOPET(R)COMFORTAS(R)WRリップストップ | 回収された使用済みペットボトルなどを原料とした ECOPET(R) と持続性の高い撥水効果を持ちながら 透湿性も合わせ持った CONFORTAS(R) を組み合わせた薄手のリップストップです | ポリエステル100% (うちリサイクル 42%) |
4120275dECOPET(R)COMFORTAS(R)WRツイル | 回収された使用済みペットボトルなどを原料としたECOPET®ち持続性の高い撥水効果を持ちながら 透湿性も合わせ持ったCONFORTAS®を組み合わせた薄手のツイルです。 | ポリエステル100% (うちリサイクル 61%) |
43485リサイクルポリエステル使用 トリプルクロス | ペットボトルを原料としたマテリアルリサイクルのポリエステル糸を使用。 | ポリエステル100% (リサイクル使用率42%) |
52313RE;NAPES™ ツイル ストレッチ (撥水) | 繊維廃棄物などを再利用した ECOPET® の糸を使ったアクティブストレッチファブリック。 | ポリエステル70% 複合繊維 (ポリ) 30% (リサイクル使用率 10%) |
52314Reflax(R) PBT オックス ストレッチ | Reflax®(リフラクス)は麻のようなナチュラル感と、ドライな風合いのリネンライクファブリック。 | ポリエステル76% 複合繊維 (ポリ) 24% (リサイクル使用率8%) |
52315Reflax® PBT ウェザー ストレッチ | Reflax®(リフラクス)は麻のようなナチュラル感と、ドライな風合いのリネンライクファブリック。 | ポリエステル76% 複合繊維 (ポリ) 24% (リサイクル使用率8%) |
52316Reflax® PBT ツイル ストレッチ | Reflax® (リフラクス) は麻のようなナチュラル感と、ドライな風合いのリネンライクファブリック。 | ポリエステル75% 複合繊維(ポリエステル)25% リサイクル使用率8% |
52317RE;NAPES™ ピケ ストレッチ | 繊維廃棄物などを再利用したECOPET®の糸を使ったアクティブストレッチファブリック。 | ポリエステル54% 複合繊維 (ポリエステル) 46% (リサイクル使用率 16%) |
52325Reflax® ECO × カルキュロ® ウェザー | 一部にペットボトルや繊維クズなどをアップサイクルした原料を使用。 | ポリエステル100% (リサイクル使用率 24%) |
52326Reflax® ECO バスケット織り | 一部にペットボトルや繊維クズなどをアップサイクルした原料を使用。 | ポリエステル100% (リサイクル使用率 50%) |
6013ECOPET(R) ポリエステル/コットン シーチングストライプ | ペットボトルや繊維屑などが原料の「ECOPET®」を使用した、サスティナブルなシーチングストライプ。 | コットン70% ポリエステル30% (リサイクル使用率30%) |
FMH-431リサイクルウーリッシュツイル | リサイクルポリエステルRePET_を使用。 | ポリエステル100% (リサイクル48%) |
FMH-767リサイクルウーリッシュカルゼ | リサイクルポリエステルRePET®を使用。 | ポリエステル58% リサイクルポリ42% |
KKF2210E2X-W20d分繊ECOチュール広巾 | 東レの使用済みPETボトルを原料としたリサイクル繊維“&+(アンドプラス)”を使用したサステナブルな素材です。 | リサイクルP100% |
KKF2425E2X-W30dソフトECOチュール広巾 | リサイクルポリエステル糸「RECOTEX」を使用した30dのチュール素材です。 | リサイクルP100% |
KKF3600RE-Wニューヴィーナスエコデシン 広巾 | ECO BLUE®という廃ペットボトルを再び繊維に再生するマテリアルリサイクル手法によるサスティナブル素材です。 | ポリエステル100% (リサイクル42.3%) |
KKF4037RE-Wエコ梨地 GC 広巾 | ECO BLUE®という廃ペットボトルを再び繊維に再生するマテリアルリサイクル手法によるサスティナブル素材です。 | ポリエステル100% (リサイクル34.8%) |
KKF8031RE-Wシルデューエコサテン 巾広 | ECO BLUE®という廃ペットボトルを再び繊維に再生するマテリアルリサイクル手法によるサスティナブル素材です。 | ポリエステル100% (リサイクル42.6%) |
7589リサイクルPE MVS30 フルダルツイル | 再生したPETフレークス、Chipを原料としてリサイクルポリエステルを使用した生地です。 | ポリエステル100% |
こちらの商品群は、染色工程などの生地の加工に関して、環境負荷が低い技術を採用した商品群や、石油由来だった原料を一部バイオ原料に置き換えた商品です。
商品名 | 説明 | 素材 |
---|---|---|
OS13750リサイクルナイロンタスラン 塩縮加工 C-ZERO撥水 | リサイクルナイロンを使用し、撥水加工にはフッ素不使用のC-ZERO撥水を施した、環境配慮型のサスティナブル素材です。 | ナイロン100% |
OS13780リサイクルナイロンリップ塩縮加工 C-ZERO撥水 | リサイクルナイロンを使用し、撥水加工にはフッ素不使用のC-ZERO撥水を施した、環境配慮型のサスティナブル素材です。 | ナイロン100% |
OS14000リサイクルナイロンツイル C-ZERO撥水 | 定番のナイロンツイル素材にリサイクルナイロンを使用。さらに撥水にはフッ素フリーのC-ZERO撥水を施した環境配慮型のサスティナブル素材です。 | ナイロン100% |
TP005デューロン | 新しい製法によりVOC(揮発性有害物質)を大巾に削減させ、また製造工程の合理化でCO2も70%以上削減させた環境配慮型のポリウレタン素材です。 | ポリウレタン ポリエステル |
43459ソロテックス(R)フルフラン(R)サージストレッチ | 発色が良く、ふくらみのあるソフトな風合が特徴のソロテックス(R)フルフラン(R)を使用。 | ポリエステル77% 複合繊維ポリエステル23% |
52226ソロテックス(R)4WAYツイル | ソフトでクッション性に優れたSOLOTEX(R)を使用したツイル。 | 複合繊維(ポリエステル)75% ポリエステル25% |
新しい技術というわけではありませんが、再生繊維も環境に配慮した素材として注目が高まっています。
特にリヨセル(テンセル™)は、木材パルプを原料とした再生繊維で、繊維の断面が円形であることから強度が高く、湿潤時の収縮や強度の低下が少ない繊維です。
また、溶剤を回収して再利用するため、廃液が環境中に放出されず、地球にも優しいエコロジカルな繊維です。
商品名 | 説明 | 素材 |
---|---|---|
1238テンセル/コットン 80Sアンジェリックローン | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン50 リヨセル50 |
13131テンセル(TM)モダール繊維/ポリエステル | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | レーヨン72% ポリエステル28% |
1325680sコットン/テンセル(TM)リヨセル繊維フィブリルサテン | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン55% 再生繊維リヨセル45% |
13293テンセル(TM)モダール繊維/ポリエステルパウダーシフォン | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | レーヨン73% ポリエステル27% |
2233760sコットン/テンセル(TM)リヨセル繊維ドレープローン | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン50% 再生繊維(リヨセル)50% |
22472テンセル™ リヨセル / 綿 / 麻 キャンバス シリコンニドムワッシャー | ニドム加工による、天日干しで仕上げたようなナチュラルなルックスが特徴の中肉素材。 | コットン45% リヨセル45% リネン10% |
2622綿麻テンセルリヨセル繊維フロスターツイル | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | レーヨン45% コットン40% 亜麻15% |
2628テンセル/コットン ジーンコードストレッチ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン-50% テンセル-45% ポリウレタン-5% |
264120Sコットン/テンセルムラ糸ストレッチ リファインバイオ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン65% リヨセル30%ポリウレタン5% |
2648テンセルコットン/エステル/PUムラ糸デニムライクストレッチ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | リヨセル41%ポリエステル29% コットン27%ポリウレタン3% |
2653綿/テンセル(TM) リヨセル繊維 ツイル リファインバイオ加工 | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | リヨセル65% コットン35% |
2654綿/テンセル ラチネストレッチ リファインバイオ加工 | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン70% リヨセル25% ポリウレタン5% |
2682テンセル/リネン ソッフィーツイル | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | リヨセル50% リネン50% |
2685テンセル/ムラ糸 バイオツイルストレッチ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン55%リヨセル40% ポリウレタン5% |
2687テンセル/エステル/PU ドレーピーツイルストレッチ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | リヨセル55% ポリエステル40% ポリウレタン5% |
2691テンセル/リネン ソッフィーキャンバス | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | リヨセル70%リネン30% |
2697コットン/テンセルツイル スーパーロングバイオ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | リヨセル65% コットン35% |
43436テンセル™ モダール繊維/ポリエステルパウダーストレッチ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | レーヨン(モダール)72% ポリエステル24% ポリウレタン4% |
484テンセル™ワイドリブ | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | テンセル63% ナイロン32% ポリウレタン6% |
AN-9253綿/テンセル ワッシャー OX | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン59%テンセル40% ポリエステル1% |
AN-9254綿テンセル ワッシャー OX | 植物由来でサスティナブルなテンセルリヨセル繊維を一部使用します。 | コットン59%/テンセル40% ポリエステル1% |
SBY4446コットン/リネン/テンセル 天日干し ワッシャー | SUNNY DRYシリーズの生地です。 | テンセル50% コットン30% リネン20% |
SBY5051テンセルストレッチ 天日干し ワッシャー | SUNNY DRYシリーズの生地です。 | テンセル70% PE30% |
ApparelXは豊富な検索機能があります。
トップページ→生地カテゴリをクリック→下記画像の様に、サスティナブルアイコンをクリック。
このようにすると、サスティナブルに関連した商品の一覧を確認することができます。
表地以外にもサスティナブルな副資材もございます。
また、改めてまとめていきますので、お役立ていただければ幸いです。