こんにちは。
今回は夏日が続く今必要な涼しく感じる清涼表地、清涼裏地を紹介します。
23SSでも使えるアイテムがありますので、是非チェックしてください。
それぞれの機能について解説します。
COOLMAX®の最大の特徴は繊維の断面です。糸断面が特殊な形(溝のある形)になっています。
この様な断面形状により毛細管現象を引き起こします。その結果として、COOLMAX®繊維の細かい溝が毛細管の役割を果たし、肌から汗を効率的に吸い取り、生地表面にて蒸発を促します。その気化熱により、生地内側を涼しく保つことができる素材です。
詳細はこちらのブログをお読みください。
アイスコットンはスイスの紡績メーカー
各種下げ札もご用意できますので、ぜひご検討ください。
区分 | メーカー名 | 品番 | 生地ブランド | 説明 | 規格 | 目付(g/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイル系 | サンウェル | 45074 | COOLMAX | リサイクル資材から作られた、環境にやさしいクールマックスエコメイドファブリック。 | 114/114cm × 60m乱 | 104 |
ツイル系 | 柴屋 | SB14697 | COOLMAX | リネン・コットン・クールマックス&(R)で作られたシャンブレー生地です。 | 142/144cm x 50m乱 | 128 |
ツイル系 | 瀧定名古屋 | 1061701 | COOLMAX | 十字断面のフルダルポリエステルスパン糸とCOOLMAXの交織素材。吸水速乾、防シワ、UVカット、ウォッシャブル。 | 130cm × 50m | 230 |
タフタ系 | コスモテキスタイル | BY1798 | COOLMAX | オーセンティックなリップストップに伸縮性に、吸水性、速乾性に富んだ COOLMAX(R) を使用することで、こなれたカジュアル感と機能性が融合した現代的な商品に仕上がっています。 | 125cm × 50m乱 | 140 |
タフタ系 | サンウェル | 22131 | COOLMAX | ヨコ糸にライクラT400ファイバーを使用した、クールマックスファブリック。 | 112/114cm × 50m乱 | 110 |
タフタ系 | 瀧定名古屋 | 106-20500 | COOLMAX | 綿麻混紡糸とT-400の先染め交織サッカー | 135cm × 50m | 189 |
ニット系 | サンウェル | 12756 | アイスコットン | 厳選された高級な超長綿から、特殊な紡績技術により生まれた「SPOERRY ICECOTTON 」を使用。 | 155cm × 40m乱 | 150 |
ニット系 | 瀧定名古屋 | 1077910 | 吸水速乾 | 世界最高峰の老舗シャツメーカーアルビニ社の綿糸「コーコラン」をインポートし、日本で編み立てた変形鹿の子素材。 | 155cm × 40m | 183 |
ニット系 | VANCET | 283 | シャインクール | 様々な機能性をもつ光触媒レーヨンで拡散性に優れたW断面ポリエステルを包む特殊構造糸「シャインクール」を使用した素材。 | 185cm × 30m乱 | 280 |
裏地 | 東レ | 7100S | SAP | レディース向けの清涼裏地です。吸汗、速乾に優れ、ソフトで軽い着心地です。 | 122cm x 50m | - |
裏地 | ユニチカ | CC8061 | Coolcatch | Coolcatch(R) の清涼裏地は、肌に当たる面に凹凸をつけ、従来の裏地と比べて接触面積を少なくしています。また、吸水速乾糸の採用で、すばやく汗を吸い取り、乾かします。 | 148cm × 50m | - |
裏地 | 東レ | T940 | Coolin f | 高吸放湿性で肌の水蒸気を吸い取り、外気に放湿させるためムレ感やベトつき感をすばやく低減し快適な着心地です。 | 150cmx50m乱 | - |
COOLMAXなどの機能素材も多く、下記ではCOOLMAXタグをご用意可能な素材も揃えていますので、是非御覧ください。
COOLMAXの商品はこちら
いかがでしたでしょうか。メーカーを横断して紹介させていただきました。
これからもトレンド性の高いものなどもどんどん紹介していきますので、是非チェックしてください。